Posted by : Unknown
Selasa, 17 Desember 2013
Didalam Sitemeter saya, banyak teman - teman dari Teknik Sipil mencari Artikel yang berhubungan dengan SNI bangunan, saya harap SNI dibawah dapat membantu teman - teman semua dalam mendesain sebuah bangunan, tabel dibawah adalah rangkuman yang pertama,
NO. | JUDUL STANDARD | NOMOR STANDARD | RUANG LINGKUP |
1 | Metode Pengujian Kekakuan Tekan dan Kekakuan Geser Bantalan Karet Jembatan | SNI 03-3966-1995 | Metode ini digunakan untuk menentukan kekakuan tekan dan kekakuan geser bantalan karet jembatan |
Metode Pengujian Karet Spon Sebagai Bahan Pengisi Siar Muai Pada Konstruksi Beton | SNI 03-4429-1997 | Metode ini digunakan untuk memperoleh data pada mutu karet spon siap pakai sebagai bahan pengisi siar muai konstruksi beton. | |
3 | Metode Pengujian Bantalan Karet Untuk Perletakan Jembatan | SNI 03-4801-1998 | Metode ini digunakan untuk pengujian bantalan karet jembatan yang polos maupun berlapis. |
4 | Spesifikasi Konstruksi Jembatan Tipe Balok T Bentang sampai dengan 25 meter untuk BM 70 | SNI 03-1747-1989 | Spesifikasi ini berisikan penjelasan umum, teknis dan detail gambar Rencana Jembatan Balok "T" kelas Beban BM 70 (70 % pembebanan BM) |
5 | Spesifikasi Konstruksi Jembatan Tipe Balok T Bentang sampai dengan 25 meter untuk BM 100 | SNI 03-1748-1989 | Spesifikasi ini berisikan penjelasan umum, penjelasan teknis dan detail gambar Rencana Jembatan Balok "T" kelas Beban B.M 100 (100% pembebanan BM ). |
6 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 10 meter dengan Pondasi Tiang Pancang. | SNI 03-2451-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 10 m. |
7 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 11 meter dengan Pondasi Tiang Pancang. | SNI 03-2532-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 11 m |
8 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 12 meter dengan Pondasi Tiang Pancang | SNI 03-2533-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 12 m |
9 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 13 meter dengan Pondasi Tiang Pancang. | SNI 03-2534-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pe-mbangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 13 m |
10 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 14 meter dengan Pondasi Tiang Pancang | SNI 03-2535-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 14 m |
11 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 15 meter dengan Pondasi Tiang Pancang | SNI 03-2536-1991 | Spesifikasi
ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 15 m |
12 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 16 meter dengan Pondasi Tiang Pancang | SNI 03-2537-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 16 m |
13 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 17 meter dengan Pondasi Tiang Pancang. | SNI 03-2538-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 17 m |
14 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 18 meter dengan Pondasi Tiang Pancang | SNI 03-2539-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memu-dahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghe-matan pada jembatan sederhana bentang 18 m |
15 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 19 meter dengan Pondasi Tiang Pancang | SNI 03-2540-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 19 m |
16 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 20 meter dengan Pondasi Tiang
Pancang. | SNI 03-2541-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 20 m |
17 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 21 meter dengan Pondasi Tiang Pancang | SNI 03-2542-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhana bentang 21 m |
18 | Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Sederhana Bentang 22 meter dengan Pondasi Tiang Pancang | SNI 03-2543-1991 | Spesifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan serta penghematan pada jembatan sederhan bentang 22 m |